Qui puoi scaricare le Condizioni Generali di contratto per la fornitura del Servizio.
Qui puoi scaricare le Condizioni Generali Abbonamento Digitale Virgin Active relative all'offerta Virgin Fibra & Fitness.
Qui trovi le informazioni sulle tariffe (IVA inclusa) applicabili alle offerte:
Voce Catalogo | Prezzo + IVA |
Virgin Fibra Pura |
Fino a 1 Giga |
1 | Canone mensile | 24,49€ al mese per 18 mesi poi 29,49€ al mese se sottoscrivi entro il 31/10/2023 |
2 | Contributo attivazione | 29,99€ una tantum scontato a 19,99€ se sottoscrivi entro il 31/10/2023 |
3 | Modem Wi-Fi 6 | 0,00 € |
4 | Disattivazione | 0,00 € Disdici quando vuoi senza costi |
Fino a 2.5 Giga |
1 | Canone mensile | 30,49€ al mese (scontato a 29,49€ al mese per sempre se sottoscrivi entro il 31/10/2023) |
2 | Contributo attivazione o upgrade | 30,99 € |
3 | Modem Wi-Fi 6 | 0,00 € |
4 | Disattivazione | 0,00 € Disdici quando vuoi senza costi |
Virgin Fibra Pura P.IVA |
Fino a 1 Giga |
1 | Canone mensile | 29,49 € / mese |
2 | Contributo attivazione | 19,99 € |
3 | Modem Wi-Fi 6 | 0,00 € |
4 | Disattivazione | 0,00 € Disdici quando vuoi senza costi |
Fino a 2.5 Giga |
1 | Canone mensile | 30,49 € / mese |
2 | Contributo attivazione o upgrade | 30,99 € |
3 | Modem Wi-Fi 6 | 0,00 € |
4 | Disattivazione | 0,00 € Disdici quando vuoi senza costi |
Virgin Fibra & Fitness |
Fino a 1 Giga |
1 | Canone mensile | €34,49 al mese per 18 mesi poi 39,49€ al mese se sottoscrivi entro il 31/10/2023 |
2 | Contributo attivazione o upgrade | 19,99 € |
3 | Modem Wi-Fi 6 | 0,00 € |
4 | Disattivazione | 0,00 € Disdici quando vuoi senza costi |
Fino a 2.5 Giga |
1 | Canone mensile | €40,49 al mese (scontato a €39,49 al mese per sempre se sottoscrivi entro il 31/10/2023) |
2 | Contributo attivazione o upgrade | 30,99 € |
3 | Modem Wi-Fi 6 | 0,00 € |
4 | Disattivazione | 0,00 € Disdici quando vuoi senza costi |
Tariffe comuni a tutte le offerte |
Servizi aggiuntivi |
4 | IP Statico | 3,50 € / mese |
Servizi in attivazione |
5 | Prolungamento fibra ottica (tra 6 e 20m) | 61,99 € |
Prolungamento fibra ottica (>20m) | 4,99 € / metro | |
6 | Aree bianche - Cablaggio >50m | 4,99 € / metro Gratis fino al 31/12/23 |
Servizi post-attivazione |
7 | Assistenza a domicilio | 42,99 € |
8 | Aree bianche – Ripristino cablaggio Da sommare ad Assistenza a domicilio | 18,99 € |
9 | Ricollegamento cavi Da sommare ad Assistenza a domicilio | 12,99 € |
10 | Prolungamento fibra ottica post-attivazione (tra 6 e 20m) Da sommare ad Assistenza a domicilio | 61,99 € |
Prolungamento fibra ottica post-attivazione (>20m) | 4,99 € / al metro | |
11 | Sostituzione Modem | 103,99 € |
Interventi a Vuoto |
13 | Intervento a vuoto | 49,99 € |
In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 252/16/CONS, Virgin Fibra rende disponibile, qui di seguito, le schede riassuntive dei profili previsti dalle offerte.
Per visualizzare i prospetti informativi sia dei piani sottoscrivibili che di quelli non più sottoscrivibili scarica o visualizza il documento (in formato .pdf) relativo alle singole offerte.